设置
语言
比赛显示
奥勒松 VS 洛辛堡
1-1
上半场 · 45+′
0-9
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
挪超
利勒斯特罗姆 3-2 (1-2) 奥勒松 0.75输 大挪超
奥勒松 3-4 (2-2) 桑德菲杰 1 0.5输 大挪威杯
克里斯恬桑德 0-2 (0-1) 奥勒松 0.25赢 小挪超
萨普斯堡08 2-1 (0-1) 奥勒松 1 0.5输 大挪超
克里斯恬桑德 1-4 (1-1) 奥勒松 0赢 大挪超
奧勒松 2-4 (0-1) 薩普斯堡08 0输 大挪超
莫爾德 1-2 (0-2) 奧勒松 1.5赢 大挪威盃
福德 2-2 (2-0) 奧勒松 1 走 大挪超
KFUM奧斯陸 2-1 (2-1) 奧勒松 0输 大挪超
奧勒松 2-0 (2-0) 斯達 0.25赢 小挪超
維京 2-1 (0-1) 奧勒松 1.75赢 大挪威盃
蘭華格 0-13 (0-5) 奧勒松 赢 大挪超
奧勒松 5-5 (4-2) 瓦勒倫加 0走 大挪超
漢坎 1-1 (0-1) 奧勒松 0.25赢 小挪超
奧勒松 2-6 (1-1) 特羅姆瑟 -0.5输 大挪超
奧勒松 1-1 (0-1) 維京 -1.25赢 小挪超
瓦勒倫加 6-1 (3-0) 奧勒松 0.75输 大挪超
奧勒松 2-2 (1-2) 莫爾德 -0.25赢 大友誼賽
克里斯恬桑德 0-3 (0-1) 奧勒松 -0.25赢 大挪超
奧勒松 2-2 (1-1) 漢坎 0.25输 大挪超
特羅姆瑟 1-1 (1-0) 奧勒松 1.25赢 小挪超
奧勒松 2-1 (1-0) 白蘭恩 -0.5赢 大挪超
奧勒松 1-1 (0-0) 克里斯恬桑德 0.5输 小挪威盃
沃爾達 0-1 (0-1) 奧勒松 -2.25输 小最近[ 10 ]场 奥勒松 赢盘几率:40%, 平均总入球:4/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
挪超
洛辛堡 4-1 (2-0) 斯达 2赢 大挪超
费德列斯达 0-3 (0-1) 洛辛堡 -0.75赢 大挪威杯
洛辛堡 1-2 (1-0) 汉坎 1.75输 大挪超
汉坎 0-3 (0-0) 洛辛堡 -1赢 大挪超
萨普斯堡08 0-3 (0-2) 洛辛堡 0赢 大挪超
1 洛辛堡 1-1 (1-0) 桑德菲傑 1 1.5输 小友誼賽
奧斯特桑斯 0-2 (0-0) 洛辛堡 赢 小挪超
克里斯恬桑德 1-3 (1-1) 洛辛堡 -1.25赢 大挪威盃
弗羅亞 1-4 (1-0) 洛辛堡 赢 大挪超
洛辛堡 5-3 (4-0) 特羅姆瑟 0.75赢 大挪超
洛辛堡 4-0 (1-0) 漢坎 1.5赢 大挪超
波杜基林特 4-2 (1-1) 洛辛堡 1.5输 大挪威盃
卡梅雷塔納 0-9 (0-2) 洛辛堡 赢 大挪超
洛辛堡 2-1 (1-0) 維京 0赢 大挪超
利勒斯特羅姆 0-2 (0-1) 洛辛堡 0赢 小挪超
白蘭恩 3-2 (1-0) 洛辛堡 0.5输 大挪超
洛辛堡 4-0 (2-0) 費德列斯達 0.75赢 大友誼賽
洛辛堡 0-5 (0-1) 曼聯 -1.25输 大挪超
斯達 0-3 (0-1) 洛辛堡 -0.25赢 大挪超
KFUM奧斯陸 2-0 (2-0) 洛辛堡 0.25输 小挪威盃
梅爾胡斯 0-7 (0-1) 洛辛堡 -7走 大挪威盃
斯泰恩雪兒 0-5 (0-3) 洛辛堡 -6输 大挪威盃
泰勒斯特 1-9 (0-2) 洛辛堡 -4.25赢 大挪威盃
斯泰恩雪兒 1-4 (0-0) 洛辛堡 -3.25输 大最近[ 10 ]场 洛辛堡 赢盘几率:80%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。